قائمة الهواتف الداخلية لبلدية جنين الدوائر والاقسام الخارجية
مقسم البلدية | 2501036 |
البلدية / فاكس | 2433833 |
خدمات الجمهور | 2436422 |
دائرة المياه والصرف الصحي | 2502023 |
مكتبة البلدية | 2414735 |
دائرة الميكانيك | 2502036 |
الكراجات | 2501229 |
محكمة البلديات | 2414812 |
المركز الكوري الشبابي | 2430482 |
مركز الجباية وسط البلدية | 2415701 |
|
|
الادارة
141 | مدير البلدية | 141 |
124 | سكرتير مدير البلدية | 434 |
131 | سكرتير رئيس البلدية | 473 |
431 | المدير الفني | 431 |
129 | رئيس الديوان | 469 |
128 | الشؤون القانونية | 416 |
120 | شؤون الموظفين | 403 |
172 | الرقابة والتدقيق الداخلي | 404 |
122 | م . مدير العلاقات | 417 |
133 | العلاقات العامة | 415 |
139 | العلاقات العامة / القاعة | 419 |
132 | قسم الاستثمار | 474 |
137 | م. تكنولوجيا المعلومات | 476 |
125 | تكنولوجيا المعلومات / البرمجة | 439 |
135 | تكنولوجيا المعلومات / الصيانة | 499 |
140 | تكنولوجيا المعلومات / المقسم | 140 |
127 | المشتريات | 454 |
130 | خدمات الجمهور | 429 |
134 | الاحصاء | 482 |
126 | المطبخ | 446 |
138 | مراقب الدوام | 418 |
160 | الامن والحراسة | 407 |
333 | امين المستودعات | 333 |
123 | مستودع الادارة | 123 |
102 | المستودعات | 102 |
177 | مستودع الميكانيك | 498 |
الدائرة المالية
171 | م. الدائرة المالية | 472 |
170 | الصندوق | 402 |
173 | المحاسبة 1 | 405 |
174 | المحاسبة 2 | 427 |
175 | ايجارات املاك البلدية | 441 |
دائرة الصحة البيئة
151 | م. دائرة الصحة والبيئة | 406 |
152 | الحرف والصناعات | 483 |
156 | اللوحات الاعلانية | 465 |
154 | مدقق رسوم النفايات | 478 |
155 | المكافحة | 428 |
دائرة الحركة والميكانيك
110 | م. مدير الميكانيك والحركة | 110 |
191 | الميكانيك | 466 |
الدائرة الهندسية
181 | م.الدائرة الهندسية | 464 |
182 | سكرتير الدائرة الهندسية | 401 |
183 | مسؤول التنظيم | 440 |
184 | سكرتير التنظيم | 455 |
185 | مراقب الابنية | 457 |
186 | الدراسات | 458 |
187 | الطرق | 460 |
188 | المساحة | 442 |
190 | الزراعة | 467 |
189 | الصيانة | 408 |
162 | ارشيف الهندسة | 421 |
180 | الانارة | 420 |